工具下载
各企业主实操工具文档已整理为独立 PDF,每份可单独下载,建议与 CPA、律师共用。
| 附录 | 内容摘要 | 建议使用时机 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 附录 A:注册公司 SOP | 联邦 / 省级注册逐步清单,含首年合规要求 | 决定注册公司后执行 | |
| 附录 B:被动收入温度计 | CCPC 被动投资收入与 SBD 减额联动速查 | 每季度财务审查 | |
| 附录 C:TOSI 合规清单 | 向家庭成员支付股息前的 6 项合规检查 | 每次家庭分红前 | |
| 附录 D:CDA 追踪表 | 公司资本免税账户保险收益累计记录模板 | 购入保险后即时建档 | |
| 附录 E:Estate Freeze 时间线 | 冻结操作关键节点与专业团队分工表 | 启动 Freeze 规划时 | |
| 附录 F:企业税务数据速查 | SBD 税率、RDTOH、GRIP,按省对比 | 年度税务规划时查阅 | |
| 附录 H:推荐阅读 | 企业主财税 / 保险书单 | 深入研究某主题时 | |
| 附录 I:工具与资源清单 | CRA T2 门户、OSFI 表格、省级注册链接 | 执行具体申报时参考 |
警告合规操作须由持牌专业人士执行
以上工具文档仅供整理材料、识别问题之用。公司架构设计、税务申报、保单设计,请分别由律师、CPA、持牌保险顾问执行。